Вход Регистрация
Материалы сырье металлургия

Балка ст.3сп

Цена: цену уточняйте

Цены в категории: 2 ₽ — 17 000 ₽

Тюмень — На сайте с 2 мая 2017
  • Адрес компании: 625000, г. Тюмень, ул. Пароходская 31 оф 800
  • Пожаловаться

Описание

Продам ООО "РусХолдинг" производит БАЛКА СТ.3СП
Большинство балок (двутавры)(нормальные Б, колонные К, широкополочные Ш)
выпускаются по СТО АСЧМ 20-93 и по ГОСТ 26020 - 83
Балка двутавровая стальная специальная выпускается по ГОСТ 19425-74 ( М - для подвесных путей).
Балка двутавровая горячекатаная выпускается по ГОСТ 8239-89 (без буквенных обозначений).
Длина всех балок 12.0 м.
Балка двутавровая горячекатаная СТО АСЧМ 20-93 СТ.3 СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 19475-74, 8239-89
Балка 10 Ст.3ПС5 9.46 дл.12000 42500
Балка 12 Ст.3ПС5 11.5 дл.12000 41500
Балка 12Б1 Ст.3СП5 8.7 дл.12000 41500
Балка 14 Ст.3ПС5 13.7 дл.12000 40500
Балка 14Б1 Ст.3СП5 10.5 дл.12000 43000
Балка 16 Ст.3ПС5 15.9 дл.12000 41000
Балка 16Б1 Ст.3СП5 12.7 дл.12000 41500
Балка 18 Ст.3 ПС5 18.4 дл.12000 38500
Балка 18Б1 Ст.3 СП5 15.4 дл.12000 41500
Балка 20 Ст.3ПС5 21 дл.12000 41500
Балка 20Б1 Ст.3ПС5 21.3 дл.12000 53500
Балка 20К1 Ст.3СП5 41.4 дл.12000 57500
Балка 20К2 Ст.3СП5 49.9 дл.12000 57500
Балка 20Ш1 Ст.3СП5 30.6 дл.12000 59500
Балка 24М Ст.3СП 38.3 дл.12000 43000
Балка 25Б1 Ст.3СП5 25.7 дл.12000 59500
Балка 25Б2 Ст.3СП5 29.6 дл.12000 59500
Балка 25К1 Ст.3СП5 62.6 дл.12000 57500
Балка 25К2 Ст.3СП5 72.4 дл.12000 57500
Балка 25Ш1 Ст.3СП5 44.1 дл.12000 59500
Балка 30 Ст.3ПС 36.5 дл.12000 46500
Балка 30Б1 Ст.3СП5 32 дл.12000 56500
Балка 30Б2 Ст.3СП5 36.7 дл.12000 56500
Балка 30К1 Ст.3СП5 87 дл.12000 57500
Балка 30К2 Ст.3СП5 94 дл.12000 57500
Балка 30М Ст.3СП 50.2 дл.12000 56500
Балка 30Ш1 Ст.3СП5 56.8 дл.12000 59500
Балка 30Ш2 Ст.3СП5 68.6 дл.12000 59500
Балка 35Б1 Ст.3СП5 41.4 дл.12000 56500
Балка 35Б2 Ст.3СП5 49.6 дл.12000 56500
Балка 35К1 Ст.3СП5 109.1 дл.12000 58500
Балка 35К2 Ст.3СП5 136.5 дл.12000 58500
Балка 35Ш1 Ст.3СП5 65.3 дл.12000 59000
Балка 35Ш2 Ст.3СП5 79.7 дл.12000 59000
Балка 36 Ст.3ПС 48.6 дл.12000 43500
Балка 36М Ст.3СП 57.9 дл.12000 44500
Балка 40Б1 Ст.3СП5 56.6 дл.12000 45500
Балка 40Б2 Ст.3СП5 66 дл.12000 45500
Балка 40К1 Ст.3СП5 146.6 дл.12000 45500
Балка 40К2 Ст.3СП5 171.7 дл.12000 45500
Балка 40Ш1 Ст.3СП5 88.6 дл.12000 45500
Балка 40Ш2 Ст.3СП5 106.7 дл.12000 45500
Балка 45 Ст.3 ПС5 66.5 дл.12000 44500
Балка 45Б1 Ст.3СП5 66.2 дл.12000 45500
Балка 45Б2 Ст.3СП5 76 дл.12000 45500
Балка 45М Ст.3СП 77.6 дл.12000 45000
Балка 45Ш1 Ст.3СП5 123.5 дл.12000 45500
Балка 45Ш2 Ст.3СП5 149.6 дл.12000 45500
Балка 50Б1 Ст.3СП5 72.5 дл.12000 45500
Балка 50Б2 Ст.3СП5 79.5 дл.12000 45500
Балка 50Ш1 Ст.3СП5 114.2 дл.12000 45500
Балка 50Ш2 Ст.3СП5 138.4 дл.12000 45500
Балка 55Б1 Ст.3СП5 89 дл.12000 45500
Балка 55Б2 Ст.3СП5 97.9 дл.12000 45500
Балка 60Б1 Ст.3СП5 97.6 дл.12000 45500
Балка 60Б2 Ст.3СП5 105.5 дл.12000 45500
Балка 60Ш1 Ст.3СП 138.94 дл.12000 42500
Балка 60Ш2 Ст.3СП 164.75 дл.12000 42500
Балка 70Б1 Ст.3ПС 129.94 дл.12000 42500
Балка 70Б2 Ст.3ПС 155.33 дл.12000 42500
Балка 70Ш1 Ст.3ПС 167.5 дл.12000 42500
Балка 70Ш2 Ст.3ПС 197.6 дл.12000 42500

Отзывы

  • 10 мая
  • 167
Материалы сырье металлургия
Силикокальций СК 15-20-30
530 ₽
Материалы сырье металлургия
Феррованадий ФВд80
130 ₽
Материалы сырье металлургия
Ферровольфрам ФВ70
130 ₽
Материалы сырье металлургия
Тигель графитовый ТГГ-150., ТГГ-100
3 ₽
Материалы сырье металлургия
Припой серебряный ПСр2,5
15 ₽
Материалы сырье металлургия
Порошок кобальтовый ПК1
900 ₽
Цемент песок щебень смеси
Бой бетона для остыпки
190 ₽
Трубы фитинги фланцы
Трубы новые
38 000 ₽
Прочие металлы
Столбы
620 ₽
Цемент песок щебень смеси
Песок для Отсыпки
100 ₽
Лес
Лес кругляк
3 200 ₽
Цемент песок щебень смеси
Шлак для отсыпки дороги
5 000 ₽